AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Aurora Basketball

AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Em andamento
Escudo do AADB

AADB

8º LUGAR 36% (4/7)

Pontos

542 49,3/jogo

2 pontos

32% 160/497

3 pontos

17% 50/288

Lance livres

45% 72/160

Últimos jogos

D D D V D

Eficiência

346 31,5/jogo

Assistências

124 11,3/jogo

Rebote ofe/def

384 137/247

Bolas recuperadas

122 11,1/jogo

Tocos

25 2,3/jogo

Erros

188 17,1/jogo

Faltas feitas

170

Elenco

16 jogadores
Tiago Ortolom #1 10 123 23/64 17/81 26/58 27 50 26 0 38
Anthony Ribeiro #55 10 86 30/95 6/37 8/17 29 41 30 2 24
Miguel Elano #80 9 84 26/71 9/41 5/8 17 42 16 1 24
Caio Monteiro 5 51 22/66 0/6 7/20 3 41 6 12 14
Vicente Guilherme 6 48 11/31 5/27 11/21 7 27 8 0 13
Gustavo de Souza #37 10 41 17/49 1/22 4/10 10 26 8 1 29
Arthur Ferreira #30 10 24 11/32 0/0 2/7 5 43 5 8 7
Thiago Evangelista #20 11 22 3/20 5/27 1/4 12 18 6 0 8
Vinicius Maia #39 9 22 10/35 0/4 2/4 3 41 8 1 16
Lucas Coelho #4 2 14 1/5 3/20 3/6 2 4 0 0 4
Bernardo Malkus #14 8 12 3/11 2/11 0/0 2 10 1 0 2
Felipe Xavier #12 5 6 0/5 2/6 0/0 2 10 3 0 1
Caleb Gomes #46 7 4 1/3 0/4 2/3 4 20 3 0 6
Thyago Chagas #68 1 3 1/4 0/1 1/2 0 3 0 0 0
Lúcio navaz 7 2 1/6 0/1 0/0 1 8 2 0 2
Antônio de Araújo 0 — — — — — — — —

Últimos jogos