AVB +45
55 : 56
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 7 | 9 | 12 | 22 | 5 |
| AADB | 13 | 18 | 7 | 12 | 6 |
AADB
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Melo TIT | — | 8 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | — | 7 |
| Leonardo Lopes TIT | — | 6 | 3/11 | 0/2 | 0/2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | — | 3 |
| Márcio da Silva TIT | — | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 5 |
| Humberto Fonseca TIT | — | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 8 |
| Luiz Figueiredo TIT | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | -1 |
| Cláudio E Torresini | — | 21 | 2/5 | 3/8 | 8/9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | — | 21 |
| Theognes E Silva | — | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | 1 |
| Felipe de Oliveira | — | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | — | 7 |
| Daniel Oliveira | — | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | -1 |
| Helton Melo | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 55 | 52 | 13 | 39 | 12 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
55
Pontos56
34% 15/44
2 pontos28% 14/50
24% 5/21
3 pontos18% 7/38
59% 10/17
Lances livres30% 7/23
52
Rebotes48
13
Rebotes ofensivos18
39
Rebotes defensivos30
12
Assistências15
8
Roubos17
8
Tocos1
33
Erros17
17
Faltas feitas19