Voltar ao Ao Vivo Rodada 5 | 19/09/2026 · 12:30 Súmula (PDF)

FITCAMP

Escudo do FITCAMP
2º LUGAR 75% (6/2)
Encerrado

75 : 30

1º 2º 3º 4º
FIT 25 11 24 15
AADB 5 7 6 12

AADB

Escudo do AADB
5º LUGAR 44% (4/5)
Atleta Min Pts 2P 3P LL Reb RO RD Ass BR Toc Err Fal +/- Ef
Fredison Junior TIT — 10 3/5 1/6 1/1 5 1 4 1 1 1 2 0 — 9
João Paixão TIT — 7 2/3 1/6 0/0 3 0 3 6 2 0 0 0 — 12
Afonso de França TIT — 6 3/3 0/0 0/0 6 4 2 1 1 1 5 1 — 10
João Costa TIT — 5 2/2 0/0 1/1 9 4 5 1 0 0 1 3 — 14
Pietro Pires TIT — 2 1/2 0/2 0/0 5 2 3 3 1 0 0 2 — 8
Guilherme da Silva — 16 6/9 1/5 1/2 9 2 7 1 1 1 1 2 — 19
Estevão Damascena — 12 2/2 2/4 2/5 2 0 2 0 1 0 0 1 — 10
Everton Gadelha — 10 3/4 1/2 1/2 2 0 2 1 2 1 3 1 — 10
Vinicius Lins — 3 0/0 1/3 0/0 2 1 1 1 0 0 2 2 — 2
Willian Barbosa — 2 1/3 0/2 0/0 3 2 1 1 0 2 2 0 — 2
Joao Souza — 2 1/4 0/1 0/0 1 0 1 4 1 0 1 3 — 3
Total 75 47 16 31 20
FITCAMP

Estatísticas do jogo

AADB

75

Pontos

30

65% 24/37

2 pontos

26% 12/47

23% 7/31

3 pontos

6% 1/18

55% 6/11

Lances livres

30% 3/10

47

Rebotes

29

16

Rebotes ofensivos

10

31

Rebotes defensivos

19

20

Assistências

9

10

Roubos

7

6

Tocos

1

17

Erros

20

15

Faltas feitas

11