SPORT RECIFE
85 : 32
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| SPT | 10 | 24 | 26 | 25 |
| AADB | 7 | 8 | 4 | 13 |
AADB
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Santos TIT | — | 26 | 10/14 | 2/8 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 19 |
| Samuel Oliveira TIT | — | 9 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 4 |
| Rodrigo Neves TIT | — | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 10 |
| Carlos da Costa TIT | — | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 13 |
| Mateus Mendes TIT | — | 3 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 14 |
| Sueudo Filho | — | 18 | 9/13 | 0/1 | 0/2 | 25 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 39 |
| Vinicius Diniz | — | 16 | 0/1 | 4/9 | 4/7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | 16 |
| Raimundo Cruz | — | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| Willamys dos Santos | — | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| Total | 85 | 52 | 24 | 28 | 22 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
85
Pontos32
61% 28/46
2 pontos19% 7/37
25% 7/28
3 pontos30% 6/20
47% 8/17
Lances livres0% 0/1
52
Rebotes25
24
Rebotes ofensivos8
28
Rebotes defensivos17
22
Assistências8
9
Roubos7
5
Tocos0
10
Erros18
5
Faltas feitas16