AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Aurora Basketball

AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Em andamento
Escudo do SPORT RECIFE

SPORT RECIFE

1º LUGAR 91% (10/1)

Pontos

841 76,5/jogo

2 pontos

51% 243/472

3 pontos

28% 96/344

Lance livres

44% 67/153

Últimos jogos

V V V V V

Eficiência

959 87,2/jogo

Assistências

231 21,0/jogo

Rebote ofe/def

434 171/263

Bolas recuperadas

120 10,9/jogo

Tocos

33 3,0/jogo

Erros

137 12,5/jogo

Faltas feitas

92

Elenco

20 jogadores
Vinicius Diniz #8 9 121 24/41 21/52 10/16 41 45 18 12 13
Mago #4 · SG/SF 8 103 20/38 18/47 9/24 31 43 8 0 14
Rodrigo Neves #5 · F/G 11 80 19/32 12/54 6/12 22 49 9 0 11
Samuel Oliveira #15 9 69 30/53 1/10 6/11 11 38 9 0 6
Sueudo Filho #10 · SG 5 69 26/47 3/14 8/17 11 64 7 5 15
Guilherme Nery #3 7 57 17/37 5/27 8/15 21 15 8 0 19
Lohan #2 · PG/SG 6 57 21/51 4/13 3/8 11 19 8 2 18
Raimundo Cruz #6 11 46 17/27 3/15 3/4 12 19 11 1 3
Arthur Ferreira #15 7 44 20/49 0/0 4/12 4 44 8 5 10
Carlos da Costa #14 7 36 15/22 0/2 6/17 5 31 7 1 1
Raphael da Silva #9 8 36 11/22 4/20 2/9 11 11 3 0 5
Willamys dos Santos #7 9 31 5/11 7/28 0/1 13 16 9 3 3
Guilherme Santos 1 26 10/14 2/8 0/2 1 3 2 1 2
Nalberth e Silva #11 6 26 1/3 8/31 0/1 19 6 4 0 6
Matheus Cavalcanti 2 17 1/7 5/11 0/0 7 12 1 0 3
Julio de Gauw 3 16 4/5 2/8 2/4 1 9 2 3 4
Igor Viana 5 4 2/9 0/3 0/0 7 6 6 0 2
Leonardo Carvalho #7 · PG/SG 1 3 0/3 1/1 0/0 3 2 0 0 2
Geoquias da Silva 4 0 0/1 0/0 0/0 0 2 0 0 0
Luiz Rodrigues #41 · SF 1 0 — — — 0 0 — — —

Últimos jogos