AURORA
53 : 67
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| AUR | 12 | 18 | 9 | 14 |
| SPT | 17 | 22 | 21 | 7 |
SPORT RECIFE
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Silva TIT | — | 8 | 2/3 | 1/7 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 9 |
| TIAGO NETO TIT | — | 8 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 7 |
| BARTOLOMEU NETO TIT | — | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6 |
| Daniel Soares TIT | — | 4 | 2/4 | 0/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | — | -3 |
| Italo Oliveira TIT | — | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 1 |
| Ícaro Neves | — | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 2 |
| WELLERSON DOS SANTOS | — | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 4 |
| Ruan Gomes | — | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 5 |
| Michel Silva | — | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 7 |
| JULLIO DA SILVA | — | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| EDUARDO MARTINS | — | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 3 |
| Total | 53 | 21 | 4 | 17 | 12 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
53
Pontos67
38% 15/39
2 pontos48% 21/44
23% 6/26
3 pontos26% 5/19
63% 5/8
Lances livres63% 10/16
21
Rebotes47
4
Rebotes ofensivos15
17
Rebotes defensivos32
12
Assistências16
11
Roubos10
4
Tocos6
12
Erros19
16
Faltas feitas10