AGALU
59 : 83
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGA | 15 | 15 | 11 | 18 | 0 |
| SPT | 15 | 25 | 22 | 21 | 0 |
SPORT RECIFE
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington da Silva TIT | — | 16 | 8/12 | 0/0 | 0/1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | 16 |
| Cássio Tiúma TIT | — | 9 | 4/14 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 0 |
| Rhaldney Rocha TIT | — | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 6 |
| Wendel Belarmino TIT | — | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 9 |
| Eduardo da Silva TIT | — | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 2 |
| Gabriel Oliveira | — | 15 | 3/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 12 |
| Thiago da Silva | — | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 5 |
| Gabriel Cavalcante | — | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 2 |
| Lucas Diniz | — | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| Matheus Vasconcelos | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Marlon Chaves | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 |
| Total | 59 | 30 | 13 | 17 | 17 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
59
Pontos83
47% 23/49
2 pontos54% 21/39
25% 4/16
3 pontos39% 12/31
33% 1/3
Lances livres38% 5/13
30
Rebotes40
13
Rebotes ofensivos19
17
Rebotes defensivos21
17
Assistências22
5
Roubos9
3
Tocos4
17
Erros10
13
Faltas feitas4