AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Aurora Basketball

AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Em andamento
Escudo do AGALU

AGALU

5º LUGAR 58% (7/5)

Pontos

723 60,3/jogo

2 pontos

43% 261/608

3 pontos

20% 42/206

Lance livres

35% 75/213

Últimos jogos

D V D D V

Eficiência

707 58,9/jogo

Assistências

190 15,8/jogo

Rebote ofe/def

527 221/306

Bolas recuperadas

87 7,3/jogo

Tocos

34 2,8/jogo

Erros

205 17,1/jogo

Faltas feitas

170

Elenco

18 jogadores
Cássio Tiúma #1 · PF 10 168 65/138 5/23 23/44 18 58 8 5 30
Wellington da Silva #88 12 147 63/132 1/5 18/71 12 148 9 3 38
Piller #24 8 81 30/69 6/12 3/11 14 74 4 10 7
Renato dos Santos #87 7 59 15/37 9/32 2/7 17 16 11 0 19
Tega #9 10 47 19/44 1/9 6/9 19 24 5 0 18
Coronel #15 · SF 5 39 4/12 10/29 1/3 7 8 5 3 9
Rhaldney Rocha #51 · PF 10 37 13/38 3/23 2/12 17 30 9 6 15
Everton de Oliveira #32 8 36 11/32 2/10 8/24 12 41 11 3 14
Marlon Chaves #34 9 34 15/22 1/4 1/5 3 35 1 1 9
Augusto de Oliveira #33 8 23 8/28 0/1 7/12 15 39 9 1 15
Eduardo da Silva #10 · PG 11 19 3/8 4/36 1/4 31 21 5 1 14
Gabriel Cavalcante #8 8 16 7/25 0/5 2/9 7 7 5 0 3
Presida 7 10 5/9 0/9 0/0 4 4 1 0 4
Sobral 4 6 3/9 0/3 0/0 3 4 0 0 0
Lucas Diniz 11 1 0/5 0/5 1/2 11 18 4 1 10
Bruninho 0 — — — — — — — —
Filipe de Oliveira #3 · SF 0 — — — — — — — —
Vinicius Melo #11 · SF 0 — — — — — — — —

Últimos jogos