AGALU
37 : 50
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| AGA | 6 | 13 | 10 | 8 |
| FIT | 8 | 15 | 13 | 14 |
FITCAMP
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cássio Tiúma TIT | — | 17 | 8/16 | 0/2 | 1/5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 9 |
| Wellington da Silva TIT | — | 4 | 1/10 | 0/1 | 2/6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 3 |
| Eduardo da Silva TIT | — | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | -4 |
| Augusto de Oliveira TIT | — | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | 4 |
| Rhaldney Rocha TIT | — | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | -2 |
| Marlon Chaves | — | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 9 |
| Everton de Oliveira | — | 5 | 2/8 | 0/1 | 1/4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | — | 0 |
| Lucas Diniz | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 4 |
| Arthur Alcoforado | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | -2 |
| Matheus Vasconcelos | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Total | 37 | 50 | 19 | 31 | 10 | ||||||||||
Comissão técnica: 1 falta técnica
Estatísticas do jogo
37
Pontos50
29% 15/52
2 pontos42% 16/38
7% 1/15
3 pontos17% 5/29
21% 4/19
Lances livres38% 3/8
50
Rebotes37
19
Rebotes ofensivos7
31
Rebotes defensivos30
10
Assistências17
12
Roubos11
3
Tocos3
24
Erros20
14
Faltas feitas15