FITCAMP
45 : 60
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| FIT | 15 | 15 | 11 | 4 |
| AGA | 13 | 15 | 16 | 16 |
AGALU
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauã Moura TIT | — | 15 | 7/13 | 0/0 | 1/3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | 9 |
| João Paixão TIT | — | 9 | 0/1 | 3/14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | -1 |
| Matheus Meireles TIT | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| João Costa TIT | — | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Pietro Pires TIT | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Guilherme da Silva | — | 13 | 4/11 | 1/4 | 2/2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | — | 12 |
| Fredison Junior | — | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | — | 6 |
| Willian Barbosa | — | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | — | 7 |
| Vinicius Lins | — | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Renan Cavalcanti | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | -1 |
| Total | 45 | 18 | 4 | 14 | 10 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
45
Pontos60
40% 12/30
2 pontos42% 20/48
23% 5/22
3 pontos29% 2/7
55% 6/11
Lances livres56% 14/25
18
Rebotes46
4
Rebotes ofensivos19
14
Rebotes defensivos27
10
Assistências15
12
Roubos6
2
Tocos2
15
Erros22
17
Faltas feitas12