AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Aurora Basketball

AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Em andamento
Escudo do AURORA

AURORA

3º LUGAR 58% (7/5)

Pontos

707 58,9/jogo

2 pontos

45% 200/443

3 pontos

22% 67/298

Lance livres

46% 106/231

Últimos jogos

D D V D D

Eficiência

690 57,5/jogo

Assistências

168 14,0/jogo

Rebote ofe/def

409 103/306

Bolas recuperadas

135 11,3/jogo

Tocos

33 2,8/jogo

Erros

163 13,6/jogo

Faltas feitas

176

Elenco

19 jogadores
TIAGO NETO #88 · SG/SF 12 118 17/47 22/87 18/37 27 35 5 2 22
BARTOLOMEU NETO #11 12 108 42/80 2/23 18/48 11 65 15 12 22
Daniel Soares #8 · PG/SG 12 97 26/49 8/33 21/45 29 33 29 0 31
WELLERSON DOS SANTOS 12 76 20/43 8/41 12/18 23 18 11 2 22
Alex Silva #37 · PG/SG 11 63 7/21 15/59 4/10 19 27 22 0 7
Ruan Gomes #22 · PG/SG 12 54 20/31 2/10 8/16 12 37 6 2 4
Ícaro Neves #7 10 50 12/22 8/28 2/7 13 8 7 3 8
Italo Oliveira #15 · C/PF 7 29 8/33 0/1 13/24 9 65 21 9 12
Jefferson Silva #18 · SF/PF 6 26 10/27 1/8 3/7 7 30 7 0 4
Michel Silva #30 · C/PF 9 25 10/23 0/0 5/9 4 41 5 2 6
EDUARDO MARTINS #5 8 23 10/28 1/7 0/1 4 15 3 0 8
JULLIO DA SILVA #26 9 20 10/22 0/0 0/2 1 11 1 1 9
Felipe Silva #32 3 8 3/5 0/0 2/7 4 15 0 0 4
Joshua Wilson #77 · PG/SG 1 6 3/5 0/0 0/0 1 6 1 0 2
DAVID CAVALCANTE #3 · SF 3 4 2/7 0/1 0/0 4 3 2 0 2
João Costa 0 — — — — — — — —
LUAN DE ARAÚJO 0 — — — — — — — —
VINICIUS MAIA 0 — — — — — — — —
WEMBY #45 · PF 0 — — — — — — — —

Últimos jogos