AVB +40
45 : 41
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| A40 | 5 | 14 | 11 | 15 |
| AUR | 12 | 6 | 11 | 12 |
AURORA
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed-Ek Rodrigues TIT | — | 14 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 22 |
| Jeiel Oliveira TIT | — | 12 | 4/10 | 0/4 | 4/7 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | — | 9 |
| Rafael Lima TIT | — | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | — | 10 |
| Bruno Correia TIT | — | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 2 |
| João Neto TIT | — | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 |
| Francisco Fortaleza | — | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 3 |
| Diego Beltrão | — | 1 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 1 |
| Antonio Junior | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Ridan Junior | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| Felipe Santana | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Celso Silveira | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 45 | 46 | 6 | 40 | 12 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
45
Pontos41
38% 17/45
2 pontos27% 9/33
14% 1/7
3 pontos14% 4/29
50% 8/16
Lances livres39% 11/28
46
Rebotes31
6
Rebotes ofensivos7
40
Rebotes defensivos24
12
Assistências9
6
Roubos13
2
Tocos3
22
Erros11
20
Faltas feitas16