AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Aurora Basketball

AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Em andamento
Escudo do FREITAS

FREITAS

7º LUGAR 36% (4/7)

Pontos

547 49,7/jogo

2 pontos

40% 167/419

3 pontos

19% 49/258

Lance livres

47% 66/140

Últimos jogos

D V D D V

Eficiência

484 44,0/jogo

Assistências

154 14,0/jogo

Rebote ofe/def

410 116/294

Bolas recuperadas

91 8,3/jogo

Tocos

36 3,3/jogo

Erros

219 19,9/jogo

Faltas feitas

147

Elenco

14 jogadores
João de Melo 11 82 33/74 5/22 1/7 11 50 11 2 23
José de Menezes 8 81 23/41 9/46 8/14 26 79 18 14 26
Supershock #6 · PF 11 77 26/68 4/24 13/24 12 23 10 2 31
Felipe Azevedo 10 73 10/48 13/62 14/28 24 40 7 0 30
Douglas Maia 8 62 13/44 8/37 12/18 9 46 2 1 20
Igor Lima #45 · SG/SF 9 49 20/33 2/15 3/6 13 18 5 0 11
Eduardo Queiroz 5 34 11/19 3/26 3/4 15 10 22 1 17
Danilo Nunes 6 28 11/24 1/10 3/12 3 20 3 0 7
Pedro Alves 5 16 6/14 1/4 1/2 4 11 0 0 6
Stefano Laporte 5 16 6/24 0/1 4/13 3 29 1 6 9
Carlos Galindo 8 10 2/13 1/3 3/6 8 5 4 0 8
Sérgio Júnior #23 · C/F 10 10 5/13 0/0 0/4 17 69 6 7 15
Eduardo de Azevedo 3 6 1/4 1/7 1/2 8 8 1 0 14
Danilo Martins 2 3 0/0 1/1 0/0 1 2 1 3 2

Últimos jogos