FREITAS
57 : 37
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| FRE | 7 | 15 | 18 | 17 |
| A45 | 8 | 11 | 0 | 18 |
AVB +45
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Gomes TIT | — | 11 | 4/7 | 0/3 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
| João de Melo TIT | — | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 6 |
| Igor Lima TIT | — | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | -2 |
| Felipe Azevedo TIT | — | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 8 |
| Sérgio Júnior TIT | — | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 13 |
| Eduardo Queiroz | — | 14 | 3/4 | 2/9 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | — | 11 |
| José de Menezes | — | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | 18 |
| Danilo Nunes | — | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 9 |
| Douglas Maia | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 57 | 36 | 10 | 26 | 18 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
57
Pontos37
55% 17/31
2 pontos34% 12/35
18% 6/33
3 pontos22% 4/18
45% 5/11
Lances livres17% 1/6
36
Rebotes35
10
Rebotes ofensivos9
26
Rebotes defensivos26
18
Assistências9
15
Roubos3
2
Tocos1
11
Erros19
6
Faltas feitas7