AVB +35
61 : 32
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| A35 | 18 | 17 | 13 | 13 | 0 |
| FRE | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 |
FREITAS
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Freitas TIT | — | 19 | 3/4 | 3/9 | 4/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | — | 8 |
| Guilherme Araújo TIT | — | 14 | 2/3 | 3/5 | 1/1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 26 |
| Mateus Torresini TIT | — | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 19 |
| Arthur Padilha TIT | — | 3 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | 2 |
| João Neto TIT | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 |
| Leonardo Freitas | — | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | -3 |
| Danyel Carvalho | — | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | — | 4 |
| Alex Ramos | — | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | 7 |
| Luiz Junior | — | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 1 |
| Total | 61 | 41 | 10 | 31 | 15 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
61
Pontos32
40% 17/42
2 pontos30% 7/23
37% 7/19
3 pontos17% 4/24
55% 6/11
Lances livres46% 6/13
41
Rebotes23
10
Rebotes ofensivos3
31
Rebotes defensivos20
15
Assistências10
13
Roubos16
0
Tocos3
22
Erros24
10
Faltas feitas9