AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Aurora Basketball

AURORA BASKETBALL LEAGUE 26

Em andamento
Escudo do UFRPE

UFRPE

11º LUGAR 0% (0/12)

Pontos

416 34,7/jogo

2 pontos

29% 150/520

3 pontos

14% 30/209

Lance livres

30% 26/88

Últimos jogos

D D D D D

Eficiência

128 10,7/jogo

Assistências

102 8,5/jogo

Rebote ofe/def

394 127/267

Bolas recuperadas

87 7,3/jogo

Tocos

22 1,8/jogo

Erros

282 23,5/jogo

Faltas feitas

127

Elenco

12 jogadores
Nelson Junior 12 140 53/160 9/63 7/22 9 31 15 2 49
Matheus Pereira 11 82 23/81 10/38 6/19 15 54 17 8 64
Marcos Aguiar 10 62 23/73 3/17 7/16 16 73 6 5 28
Renan Pereira 11 48 12/39 7/65 3/4 8 21 2 0 17
Maryo e Silva 12 22 9/38 1/3 1/14 20 87 20 4 41
Antônio Sousa 11 20 9/25 0/2 2/4 7 30 3 1 13
José Rodrigues 12 20 10/57 0/10 0/0 13 19 8 0 28
Luiz Batista 11 12 6/20 0/4 0/3 3 13 8 0 9
João Oliveira 9 6 3/8 0/5 0/4 5 34 3 1 11
Caio Pereira 9 2 1/12 0/2 0/0 5 11 3 1 14
Davi Silva 11 2 1/5 0/0 0/0 1 18 2 0 7
Pedro Monteiro 10 0 0/2 0/0 0/2 0 3 0 0 1

Últimos jogos