AVB +45
52 : 28
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| A45 | 14 | 11 | 15 | 12 |
| UFRPE | 8 | 5 | 9 | 6 |
UFRPE
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Oliveira TIT | — | 12 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 12 |
| Helton Melo TIT | — | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 10 |
| Cláudio E Torresini TIT | — | 9 | 3/3 | 0/5 | 3/5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | — | 15 |
| Rodrigo Melo TIT | — | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | — | 11 |
| Humberto Fonseca TIT | — | 4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | 12 |
| Edvaldo Lima | — | 7 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 3 |
| Márcio da Silva | — | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 5 |
| Theognes E Silva | — | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | -2 |
| Luciclaudio Silva | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Klaus Pires | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Felipe de Oliveira | — | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 |
| Total | 52 | 49 | 18 | 31 | 22 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
52
Pontos28
40% 21/52
2 pontos27% 12/44
13% 2/16
3 pontos7% 1/14
50% 4/8
Lances livres13% 1/8
49
Rebotes38
18
Rebotes ofensivos14
31
Rebotes defensivos24
22
Assistências4
14
Roubos14
1
Tocos0
23
Erros29
8
Faltas feitas13