Joinville Basketball -15
80 : 9
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| JOI | 24 | 19 | 11 | 26 |
| SCR | 5 | 0 | 2 | 2 |
Sport Club do Recife -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30:33 | 26 | 7/15 | 4/10 | 0/0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | +57 | 21 |
|
17:13 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +28 | 8 |
|
23:00 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | +38 | 11 |
|
11:38 | 6 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +20 | 13 |
|
16:41 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2 | +33 | 8 |
|
23:02 | 14 | 5/26 | 0/0 | 4/6 | 19 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | +39 | 14 |
|
15:08 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | +28 | 0 |
|
15:57 | 2 | 1/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +27 | 2 |
|
16:57 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +28 | 0 |
|
19:39 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | +34 | 9 |
|
10:12 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +23 | -1 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 57 | 16 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
80
Pontos9
29% 30/103
2 pontos12% 3/26
40% 4/10
3 pontos10% 1/10
50% 8/16
Lances livres0% 0/6
57
Rebotes36
16
Assistências1
49
Roubos13
3
Tocos4
33
Erros76
9
Faltas feitas8