Voltar ao Ao Vivo
Disputa de 3º Lugar | 29/07/2026 · 15:00
Caxangá Golf -15
Encerrado
42 : 46
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| CAX | 6 | 12 | 14 | 10 |
| ADB | 16 | 7 | 16 | 7 |
AADB -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38:18 | 10 | 3/9 | 0/8 | 4/6 | 8 | 3 | 13 | 0 | 12 | 2 | -2 | 6 |
|
|
31:11 | 8 | 1/11 | 1/1 | 3/3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 |
|
|
20:00 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | -5 | 6 |
|
32:40 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | +5 | 4 |
|
|
11:32 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 | -8 |
|
|
26:50 | 9 | 1/7 | 2/5 | 1/2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | -4 | 6 |
|
|
26:37 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +11 | 11 |
|
|
8:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
|
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
|
|
2:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -2 |
| Total | 42 | 43 | 12 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
42
Pontos46
22% 11/49
2 pontos37% 17/46
19% 4/21
3 pontos5% 1/20
53% 8/15
Lances livres39% 9/23
43
Rebotes47
12
Assistências13
29
Roubos25
3
Tocos4
34
Erros34
18
Faltas feitas12