Voltar ao Ao Vivo
Grande Final | 29/07/2026 · 15:00
Centro Olímpico -15
Encerrado
68 : 56
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| CEN | 10 | 25 | 18 | 15 |
| JAR | 10 | 21 | 5 | 20 |
AJAB -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35:21 | 18 | 6/17 | 0/3 | 6/8 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | +17 | 33 |
|
17:24 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 1 |
|
16:59 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +12 | 0 |
|
18:50 | 3 | 0/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +11 | -4 |
|
16:02 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 |
|
24:29 | 26 | 12/16 | 0/0 | 2/7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +20 | 29 |
|
12:43 | 5 | 1/5 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | +3 | 4 |
|
14:19 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|
13:53 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +8 | 4 |
|
12:28 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -3 |
|
13:08 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | -6 |
|
4:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| Total | 68 | 62 | 12 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
68
Pontos56
38% 24/63
2 pontos42% 21/50
13% 3/23
3 pontos11% 1/9
44% 11/25
Lances livres44% 11/25
62
Rebotes36
12
Assistências8
17
Roubos17
1
Tocos4
24
Erros26
17
Faltas feitas18