Voltar ao Ao Vivo
Semifinal | 28/07/2026 · 16:00
SR Mampituba -15
Encerrado
39 : 42
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| SRM | 4 | 13 | 12 | 10 |
| CEN | 8 | 11 | 6 | 17 |
Centro Olímpico -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32:48 | 12 | 2/8 | 2/5 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | -1 | 3 |
|
35:26 | 7 | 3/8 | 0/2 | 1/1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 | 10 |
|
40:00 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | -3 | 12 |
|
36:01 | 4 | 2/16 | 0/4 | 0/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | -5 | -9 |
|
15:40 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 |
|
28:35 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 13 |
|
7:31 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 |
|
3:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 46 | 9 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
39
Pontos42
30% 14/47
2 pontos29% 14/48
13% 2/16
3 pontos10% 3/31
36% 5/14
Lances livres38% 5/13
46
Rebotes51
9
Assistências9
12
Roubos17
12
Tocos4
25
Erros24
11
Faltas feitas12