Tupã Basquete -15
73 : 31
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| TUP | 36 | 15 | 10 | 12 |
| THA | 8 | 14 | 2 | 7 |
Sociedade Thalia -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melissa Moura TIT | 22:42 | 21 | 6/10 | 3/11 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +42 | 19 |
| Samira Ramos TIT | 32:17 | 18 | 3/8 | 4/9 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | +47 | 19 |
| Ana Silva TIT | 22:42 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | +42 | 25 |
| Eloa De Almeida TIT | 23:19 | 6 | 1/5 | 0/0 | 4/4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | +42 | 18 |
| Maria Teles TIT | 21:13 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +32 | 5 |
| Nicolly Silva | 14:15 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | 1 |
| Lorena Mota | 16:20 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Rebecca Melo | 10:41 | 5 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -2 |
| Analis Arruda | 17:18 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Caroliny Oliveira | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuela Grando | 5:01 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 |
| Isabel Fonseca | 14:12 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| Total | 73 | 60 | 23 | 37 | 23 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
73
Pontos31
38% 18/47
2 pontos18% 9/51
24% 10/41
3 pontos16% 3/19
58% 7/12
Lances livres40% 4/10
60
Rebotes48
23
Rebotes ofensivos14
37
Rebotes defensivos34
23
Assistências9
10
Roubos6
10
Tocos3
15
Erros22
8
Faltas feitas8