Caxangá Golf -15
23 : 76
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| CAX | 5 | 7 | 3 | 8 |
| BAR | 15 | 20 | 23 | 18 |
Basquete Barretos -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Ximenes TIT | 33:18 | 12 | 4/6 | 1/5 | 1/2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | -35 | 10 |
| Rebeca Oliveira TIT | 28:43 | 5 | 2/6 | 0/5 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -30 | -4 |
| Marina Amaro TIT | 21:03 | 3 | 0/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | -21 | -10 |
| Marinna Sousa TIT | 32:57 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | -39 | -7 |
| Sofia Nunes TIT | 22:21 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -24 | 2 |
| Cecília Pinheiro | 19:40 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -30 | 4 |
| Chiara Calixto | 7:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | -1 |
| Maria Silva | 4:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -1 |
| Alice Parreira | 4:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 1 |
| Mariane Rosas | 4:39 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -3 |
| Leylanne Mendonça | 6:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -16 | -5 |
| Anna Nogueira | 13:25 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | -3 |
| Total | 23 | 35 | 7 | 28 | 5 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
23
Pontos76
24% 7/29
2 pontos44% 35/80
10% 2/21
3 pontos0% 0/13
43% 3/7
Lances livres50% 6/12
35
Rebotes61
7
Rebotes ofensivos28
28
Rebotes defensivos33
5
Assistências17
7
Roubos28
2
Tocos1
44
Erros25
13
Faltas feitas10