Sociedade Thalia -15
87 : 27
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| THA | 27 | 11 | 20 | 29 |
| APA | 5 | 9 | 5 | 8 |
Assembleia Paraense -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22:26 | 14 | 7/16 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +34 | 12 |
|
23:50 | 14 | 4/9 | 2/4 | 0/2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | +54 | 30 |
|
22:14 | 14 | 6/9 | 0/1 | 2/6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | +49 | 19 |
|
16:46 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | +21 | 16 |
|
23:22 | 8 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | +37 | 12 |
|
20:29 | 6 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +38 | 4 |
|
13:29 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +22 | 9 |
|
20:37 | 6 | 1/5 | 1/2 | 1/1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | +27 | 14 |
|
12:24 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | +7 | 5 |
|
9:58 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 1 |
|
6:30 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 |
|
7:55 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +5 | -4 |
| Total | 87 | 48 | 28 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
87
Pontos27
45% 35/78
2 pontos24% 9/37
25% 4/16
3 pontos8% 1/12
36% 5/14
Lances livres75% 6/8
48
Rebotes42
28
Assistências11
38
Roubos13
5
Tocos2
23
Erros54
10
Faltas feitas12