Sport Club do Recife -15
23 : 58
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| SCR | 2 | 10 | 4 | 7 |
| LAD | 18 | 10 | 15 | 15 |
Ladies Basketball Clube -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara Lisboa TIT | 35:42 | 8 | 1/5 | 1/5 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | -32 | -2 |
| Júlia Costa TIT | 34:07 | 4 | 2/13 | 0/0 | 0/2 | 24 | 10 | 14 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | -32 | 8 |
| Marina Simon TIT | 32:50 | 4 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | -27 | -2 |
| Maitê De Almeida TIT | 35:31 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | -31 | -4 |
| Maria Vigó TIT | 13:52 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | -4 |
| Maria Almeida | 29:46 | 5 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 | 0 |
| Júlia Souza | 5:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| Nicole De Morais | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helenna Antonino | 9:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 5 |
| Bárbara De Queiroga | 2:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Total | 23 | 57 | 19 | 38 | 4 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
23
Pontos58
22% 8/37
2 pontos29% 23/78
9% 1/11
3 pontos15% 3/20
40% 4/10
Lances livres43% 3/7
57
Rebotes41
19
Rebotes ofensivos25
38
Rebotes defensivos16
4
Assistências12
11
Roubos25
2
Tocos2
50
Erros21
9
Faltas feitas14