Sport Club do Recife -15
23 : 58
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| SCR | 2 | 10 | 4 | 7 |
| LAD | 18 | 10 | 15 | 15 |
Ladies Basketball Clube -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35:42 | 8 | 1/5 | 1/5 | 3/4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | -32 | -2 |
|
|
34:07 | 4 | 2/13 | 0/0 | 0/2 | 24 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | -32 | 8 |
|
|
32:50 | 4 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | -27 | -2 |
|
|
35:31 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | -31 | -4 |
|
|
13:52 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | -4 |
|
|
29:46 | 5 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 | 0 |
|
|
5:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
|
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 5 |
|
|
2:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Total | 23 | 57 | 4 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
23
Pontos58
22% 8/37
2 pontos29% 23/78
9% 1/11
3 pontos15% 3/20
40% 4/10
Lances livres43% 3/7
57
Rebotes41
4
Assistências12
11
Roubos25
2
Tocos2
50
Erros21
9
Faltas feitas14