Sport Club do Recife -15
10 : 132
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| SCR | 0 | 6 | 4 | 0 |
| JAR | 25 | 32 | 34 | 41 |
AJAB -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara Lisboa TIT | 34:12 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | -99 | -20 |
| Maria Vigó TIT | 33:16 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -101 | -4 |
| Júlia Costa TIT | 29:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 18 | 5 | -89 | -8 |
| Maitê De Almeida TIT | 19:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | -51 | -14 |
| Marina Simon TIT | 32:04 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | -102 | -21 |
| Maria Almeida | 17:33 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -58 | 0 |
| Helenna Antonino | 19:38 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -59 | -3 |
| Júlia Souza | 12:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -44 | -2 |
| Nicole De Morais | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bárbara De Queiroga | 1:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| Total | 10 | 27 | 3 | 24 | 2 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
10
Pontos132
29% 4/14
2 pontos50% 53/105
0% 0/6
3 pontos17% 4/24
25% 2/8
Lances livres44% 14/32
27
Rebotes52
3
Rebotes ofensivos43
24
Rebotes defensivos9
2
Assistências30
7
Roubos50
0
Tocos3
96
Erros25
19
Faltas feitas13