Tupã Basquete -15
124 : 18
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| TUP | 26 | 33 | 34 | 31 |
| GSB | 4 | 3 | 6 | 5 |
GS Basquetebol -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Silva TIT | 23:40 | 24 | 12/23 | 0/1 | 0/1 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | +74 | 36 |
| Melissa Moura TIT | 20:51 | 15 | 3/5 | 2/15 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | +61 | 5 |
| Nicolly Silva TIT | 13:30 | 13 | 2/2 | 3/11 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +27 | 5 |
| Eloa De Almeida TIT | 25:18 | 13 | 6/10 | 0/3 | 1/7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | +75 | 21 |
| Maria Teles TIT | 27:36 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | +84 | 27 |
| Samira Ramos | 23:55 | 27 | 4/6 | 6/16 | 1/2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | +82 | 27 |
| Rebecca Melo | 14:00 | 7 | 1/4 | 1/10 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +28 | -2 |
| Lorena Mota | 7:34 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +12 | 9 |
| Isabel Fonseca | 18:01 | 5 | 0/2 | 1/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | +42 | 3 |
| Manuela Grando | 9:15 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | +13 | 5 |
| Analis Arruda | 16:20 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | +32 | 17 |
| Caroliny Oliveira | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 124 | 70 | 44 | 26 | 25 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
124
Pontos18
53% 36/68
2 pontos24% 8/34
21% 14/66
3 pontos0% 0/4
50% 10/20
Lances livres17% 2/12
70
Rebotes43
44
Rebotes ofensivos7
26
Rebotes defensivos36
25
Assistências4
40
Roubos7
3
Tocos3
15
Erros59
16
Faltas feitas17