Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 25/07/2026 · 18:00
ASSEJUF -15
Encerrado
1 : 177
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| JUF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IMF | 57 | 41 | 45 | 34 |
Instituto MF -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20:50 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | -88 | -18 |
|
|
29:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | -140 | -8 |
|
|
26:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | -122 | -23 |
|
24:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -119 | -1 |
|
|
14:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -87 | 0 |
|
|
25:57 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | -109 | -28 |
|
|
21:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | -94 | -15 |
|
|
2:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 |
|
|
13:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | -37 | -4 |
|
|
19:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -73 | 0 |
| Total | 1 | 25 | 0 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
1
Pontos177
0% 0/5
2 pontos51% 68/134
0% 0/2
3 pontos31% 11/35
100% 1/1
Lances livres35% 8/23
25
Rebotes62
0
Assistências38
7
Roubos105
3
Tocos3
127
Erros21
17
Faltas feitas7