Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 23/07/2026 · 16:00
AADB -15
Encerrado
104 : 6
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| ADB | 33 | 19 | 31 | 21 |
| JUF | 0 | 2 | 2 | 2 |
ASSEJUF -15
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37:29 | 40 | 19/34 | 0/1 | 2/8 | 15 | 6 | 17 | 1 | 5 | 1 | +96 | 52 |
|
37:49 | 31 | 7/21 | 5/17 | 2/5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | +96 | 19 |
|
19:00 | 10 | 4/4 | 0/1 | 2/6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | +61 | 21 |
|
19:14 | 8 | 4/8 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | +58 | 11 |
|
15:39 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +55 | 5 |
|
10:40 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | +20 | 8 |
|
17:59 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +32 | 0 |
|
10:17 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +22 | -2 |
|
7:39 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | 4 |
|
10:58 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | 1 |
|
5:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | 3 |
|
7:30 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 1 |
| Total | 104 | 53 | 20 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
104
Pontos6
43% 38/89
2 pontos15% 3/20
23% 7/31
3 pontos0% 0/4
29% 7/24
Lances livres0% 0/4
53
Rebotes37
20
Assistências0
53
Roubos5
1
Tocos2
16
Erros78
9
Faltas feitas16