Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 10/01/2026
NBCABO
Encerrado
32 : 53
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| nbc | 12 | 2 | 9 | 9 |
| viv | 11 | 19 | 15 | 8 |
Viva
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18:27 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -11 | 6 |
|
|
17:52 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 |
|
|
14:11 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | -1 |
|
|
21:53 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
18:58 | 2 | 1/9 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -14 | -2 |
|
|
18:05 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +6 | 13 |
|
|
29:03 | 4 | 0/3 | 1/6 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -11 | -4 |
|
|
16:04 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -1 |
|
|
10:08 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | -3 |
|
|
5:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
|
|
7:25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -1 |
|
|
22:08 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | -3 |
| Total | 32 | 27 | 4 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
32
Pontos53
22% 8/36
2 pontos47% 23/49
17% 4/24
3 pontos0% 0/14
33% 4/12
Lances livres37% 7/19
27
Rebotes48
4
Assistências13
15
Roubos13
3
Tocos2
21
Erros22
15
Faltas feitas10