AVB +40
50 : 38
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| A40 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| A35 | 15 | 11 | 4 | 8 |
AVB +35
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Correia TIT | — | 13 | 0/1 | 4/12 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 4 |
| Ed-Ek Rodrigues TIT | — | 13 | 6/11 | 0/1 | 1/6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | — | 16 |
| Jeiel Oliveira TIT | — | 12 | 4/8 | 1/9 | 1/2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 5 |
| Rafael Lima TIT | — | 6 | 2/9 | 0/1 | 2/7 | 13 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 12 |
| Felipe Santana TIT | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 |
| Ridan Junior | — | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | -1 |
| Anderson de Albuquerque | — | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | — | 7 |
| Bruno Menezes | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Celso Silveira | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Francisco Fortaleza | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| João Neto | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Diego Beltrão | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 50 | 36 | 7 | 29 | 14 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
50
Pontos38
42% 14/33
2 pontos28% 11/40
21% 5/24
3 pontos20% 4/20
30% 7/23
Lances livres27% 4/15
36
Rebotes36
7
Rebotes ofensivos8
29
Rebotes defensivos28
14
Assistências8
3
Roubos3
4
Tocos3
9
Erros9
17
Faltas feitas20