UFRPE
45 : 100
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| UFRPE | 8 | 17 | 7 | 13 |
| SPT | 22 | 16 | 22 | 40 |
SPORT RECIFE
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Aguiar TIT | — | 15 | 6/14 | 1/2 | 0/0 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | — | 22 |
| Maryo e Silva TIT | — | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | 6 |
| Nelson Junior TIT | — | 5 | 1/7 | 1/4 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | -8 |
| Caio Pereira TIT | — | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | -2 |
| Davi Silva TIT | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| Matheus Pereira | — | 16 | 5/11 | 2/4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | — | 4 |
| Renan Pereira | — | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 2 |
| Antônio Sousa | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | -1 |
| José Rodrigues | — | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | -3 |
| João Oliveira | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 7 |
| Luiz Batista | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 45 | 36 | 10 | 26 | 16 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
45
Pontos100
36% 15/42
2 pontos56% 27/48
29% 5/17
3 pontos38% 15/40
0% 0/3
Lances livres17% 1/6
36
Rebotes39
10
Rebotes ofensivos16
26
Rebotes defensivos23
16
Assistências32
3
Roubos18
2
Tocos5
31
Erros10
10
Faltas feitas4