Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 11/01/2026
Náutico Capibaribe
Encerrado
53 : 42
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| nau | 11 | 15 | 13 | 14 |
| nbc | 16 | 4 | 11 | 11 |
NBCABO
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29:56 | 11 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +6 | 15 |
|
|
24:53 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +8 | 5 |
|
|
35:26 | 9 | 2/7 | 1/8 | 2/6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +13 | 3 |
|
|
25:24 | 7 | 0/4 | 2/2 | 1/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | +6 | 3 |
|
|
19:41 | 3 | 0/4 | 0/0 | 3/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 3 |
|
|
21:44 | 9 | 1/2 | 2/6 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +14 | 4 |
|
|
7:53 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 4 |
|
|
5:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
|
4:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
|
|
2:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
22:41 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +7 | 3 |
| Total | 53 | 46 | 14 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
53
Pontos42
32% 12/38
2 pontos29% 14/48
32% 6/19
3 pontos23% 3/13
41% 11/27
Lances livres26% 5/19
46
Rebotes38
14
Assistências13
12
Roubos15
3
Tocos2
23
Erros18
14
Faltas feitas23