AVB +40
27 : 66
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| A40 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| AUR | 20 | 18 | 10 | 18 |
AURORA
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Soares TIT | — | 8 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | -3 |
| Bruno Correia TIT | — | 2 | 1/2 | 0/7 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | -2 |
| Celso Silveira TIT | — | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | -1 |
| Bruno Menezes TIT | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Anderson de Albuquerque TIT | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Ed-Ek Rodrigues | — | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 12 |
| Jeiel Oliveira | — | 4 | 0/5 | 0/4 | 4/7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | -2 |
| Diego Beltrão | — | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
| Felipe Santana | — | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| João Neto | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Lucas de Almeida | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Rafael Lima | — | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 0 |
| Total | 27 | 26 | 4 | 22 | 8 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
27
Pontos66
29% 6/21
2 pontos68% 17/25
15% 3/20
3 pontos24% 8/33
46% 6/13
Lances livres47% 8/17
26
Rebotes34
4
Rebotes ofensivos7
22
Rebotes defensivos27
8
Assistências16
4
Roubos9
2
Tocos1
15
Erros9
13
Faltas feitas16