SPORT RECIFE
76 : 50
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT | 16 | 24 | 16 | 20 | 0 |
| FIT | 13 | 9 | 15 | 13 | 0 |
FITCAMP
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Santos TIT | — | 14 | 4/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 13 |
| Vinicius Diniz TIT | — | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 15 |
| Arthur Ferreira TIT | — | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 9 |
| Rodrigo Neves TIT | — | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 4 |
| Leonardo Carvalho TIT | — | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 |
| Samuel Oliveira | — | 16 | 8/12 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 14 |
| Carlos da Costa | — | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 |
| Raimundo Cruz | — | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5 |
| Guilherme Nery | — | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 1 |
| Willamys dos Santos | — | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 5 |
| Igor Viana | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Geoquias da Silva | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 76 | 28 | 8 | 20 | 23 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
76
Pontos50
56% 27/48
2 pontos49% 17/35
31% 5/16
3 pontos23% 5/22
54% 7/13
Lances livres13% 1/8
28
Rebotes26
8
Rebotes ofensivos7
20
Rebotes defensivos19
23
Assistências7
5
Roubos5
3
Tocos0
14
Erros7
10
Faltas feitas8