CD Olinda
49 : 37
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| cdo | 13 | 17 | 8 | 11 |
| VIT | 6 | 7 | 14 | 10 |
Vita Clube Recife
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CAVALCANTE TIT | 29:12 | 11 | 5/7 | 0/1 | 1/3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | +22 | 16 |
| Ygor Henrique TIT | 22:48 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +13 | 13 |
| Kaiki Nogueira TIT | 25:59 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | +9 | 8 |
| Leandro Da Silva TIT | 26:51 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Geovane Ferreira TIT | 23:58 | 4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 | 0 |
| Jared Dos Santos | 18:01 | 9 | 4/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 | 9 |
| Denner Araujo | 12:27 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | -2 |
| Allan Lima | 9:38 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Eduardo Silva | 11:01 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | -1 |
| Adilson Junior | 8:38 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 |
| Eduardo Mariz | 3:49 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 |
| Tiago Da Silva | 7:38 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
| Total | 49 | 38 | 10 | 28 | 13 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
49
Pontos37
48% 21/44
2 pontos30% 9/30
0% 0/15
3 pontos13% 3/23
50% 7/14
Lances livres63% 10/16
38
Rebotes36
10
Rebotes ofensivos13
28
Rebotes defensivos23
13
Assistências7
15
Roubos15
1
Tocos1
22
Erros23
15
Faltas feitas11