Voltar ao Ao Vivo Fase de Grupos | 06/01/2026 Súmula (PDF)

Aurora Basketball

Escudo do Aurora Basketball
1º LUGAR 100% (4/0)
Encerrado

99 : 41

1º 2º 3º 4º
aur 25 29 18 27
cdo 14 8 11 8

CD Olinda

Escudo do CD Olinda
4º LUGAR 25% (1/3)
Atleta Min Pts 2P 3P LL Reb RO RD Ass BR Toc Err Fal +/- Ef
TIAGO NETO TIT 21:52 18 0/0 6/9 0/0 3 0 3 7 0 0 2 1 +35 23
Jefferson Silva TIT 19:04 9 3/4 1/1 0/0 3 1 2 3 1 0 0 0 +15 15
Ruan Gomes TIT 19:18 9 4/5 0/0 1/2 5 1 4 0 0 0 0 0 +29 12
Alex Silva TIT 27:08 9 0/0 3/6 0/0 8 0 8 7 1 0 1 0 +45 21
Daniel Soares TIT 19:25 5 1/2 1/1 0/0 2 1 1 5 1 0 6 0 +18 6
Jeiel Oliveira 18:08 14 1/1 4/8 0/0 3 0 3 2 0 0 1 1 +31 14
Izaal Taula 11:52 11 4/4 1/2 0/1 2 1 1 2 0 0 0 1 +24 13
Jamerson Silva 11:52 8 3/4 0/0 2/2 3 1 2 1 0 0 0 0 +24 11
Joshua Wilson 17:15 8 3/5 0/1 2/2 6 3 3 2 1 0 1 2 +23 13
Thiago Nascimento 21:35 6 3/4 0/2 0/3 3 1 2 0 2 0 1 0 +29 4
Felipe Silva 12:31 2 0/2 0/0 2/4 5 2 3 1 0 0 0 1 +17 4
Italo Oliveira 0:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 99 43 11 32 30
Aurora Basketball

Estatísticas do jogo

CD Olinda

99

Pontos

41

71% 22/31

2 pontos

39% 17/44

53% 16/30

3 pontos

10% 2/20

50% 7/14

Lances livres

25% 1/4

43

Rebotes

20

11

Rebotes ofensivos

9

32

Rebotes defensivos

11

30

Assistências

7

6

Roubos

6

0

Tocos

1

12

Erros

13

6

Faltas feitas

10