Niltons
47 : 41
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| NIL | 10 | 9 | 11 | 17 |
| MAD | 5 | 12 | 14 | 10 |
Madeiras
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Bonnaneti TIT | 30:00 | 10 | 5/14 | 0/0 | 0/0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 11 |
| Bruno Correia TIT | 30:00 | 6 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | +9 | 10 |
| Alex Silva TIT | 40:00 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | +6 | 22 |
| Rodrigo Carrera TIT | 25:08 | 4 | 2/9 | 0/2 | 0/0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Pedro Luz TIT | 10:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| Leonardo Maranhão TIT | 30:00 | 3 | 0/3 | 1/5 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -9 | -4 |
| Clóvis Costa TIT | 30:00 | 2 | 1/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | -5 |
| Pedro Tafuri TIT | 14:52 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | 4 |
| Josias Batista TIT | 10:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -3 |
| Nilo Ferreira TIT | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| Ed-Ek Rodrigues | 30:00 | 18 | 7/14 | 0/1 | 4/7 | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 22 |
| Bruno Menezes | 30:00 | 10 | 2/7 | 2/12 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
| Francisco Fortaleza | 30:00 | 9 | 1/7 | 1/3 | 4/6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 13 |
| Danyel Carvalho | 30:00 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| João Neto | 30:00 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 5 |
| Edjamerson Freixeira | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| Pedro Medeiros | 10:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | -1 |
| Total | 88 | 88 | 18 | 70 | 29 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
88
Pontos0
31% 31/101
2 pontos0% 0/0
17% 5/29
3 pontos0% 0/0
52% 11/21
Lances livres0% 0/0
88
Rebotes0
18
Rebotes ofensivos0
70
Rebotes defensivos0
29
Assistências0
15
Roubos0
4
Tocos0
27
Erros0
20
Faltas feitas0