Christians
46 : 53
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| CHR | 13 | 13 | 15 | 5 |
| DUC | 19 | 8 | 12 | 14 |
Ducks
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Robalinho TIT | 24:05 | 14 | 6/10 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +13 | 19 |
| Eliezer Neto TIT | 22:12 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 9 |
| Igor Lima TIT | 30:00 | 11 | 4/10 | 0/2 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 | 10 |
| Sérgio Raposo TIT | 30:00 | 8 | 2/2 | 1/6 | 1/3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| Antônio Azevedo TIT | 23:42 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | -1 |
| Fabricio Santos TIT | 17:06 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| Vitor Nascimento TIT | 30:00 | 4 | 1/7 | 0/0 | 2/4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | +12 | 11 |
| Rafael Ibraim TIT | 30:00 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | -12 | 8 |
| Eric Yurtschenko TIT | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| Jeiel Oliveira | 30:00 | 11 | 4/7 | 1/11 | 0/0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +1 | 5 |
| Daniel Araujo | 19:52 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| Anderson De Paula | 30:00 | 5 | 2/14 | 0/1 | 1/4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| Tiago Falcão | 17:56 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 |
| Isaac Leite | 10:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 | -1 |
| Breno Caldas | 12:56 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 |
| Luciclaudio Silva | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -1 |
| Paulo Loyo | 24:14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | -3 | 7 |
| Total | 93 | 78 | 13 | 65 | 29 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
93
Pontos6
38% 31/81
2 pontos43% 3/7
18% 7/38
3 pontos0% 0/0
43% 10/23
Lances livres0% 0/0
78
Rebotes3
13
Rebotes ofensivos2
65
Rebotes defensivos1
29
Assistências3
17
Roubos3
6
Tocos0
28
Erros1
16
Faltas feitas2