Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 12/04/2026
Niltons
Encerrado
45 : 40
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| NIL | 10 | 9 | 12 | 14 |
| LEO | 10 | 9 | 10 | 11 |
Leões
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30:00 | 15 | 3/9 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +5 | 2 |
|
30:00 | 6 | 2/12 | 0/0 | 2/5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | +5 | 5 |
|
24:52 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
|
13:01 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 |
|
10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
26:04 | 10 | 4/14 | 0/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +6 | -2 |
|
27:57 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | +7 | 15 |
|
28:06 | 4 | 1/7 | 0/1 | 2/4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +7 | 10 |
|
10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 42 | 8 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
45
Pontos40
21% 12/56
2 pontos30% 11/37
29% 4/14
3 pontos29% 4/14
47% 9/19
Lances livres75% 6/8
42
Rebotes43
8
Assistências9
14
Roubos8
4
Tocos4
14
Erros28
13
Faltas feitas15