Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 12/04/2026
Madeiras
Encerrado
48 : 43
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 12 | 13 | 8 | 15 |
| DUC | 8 | 12 | 11 | 12 |
Ducks
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17:04 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 8 |
|
22:58 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +14 | 11 |
|
30:00 | 6 | 0/1 | 0/5 | 6/13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +4 | -4 |
|
28:13 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +3 | 17 |
|
30:00 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | +8 | 1 |
|
30:00 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
|
14:43 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 7 |
|
15:07 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 1 |
|
11:55 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 1 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 49 | 13 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
48
Pontos43
42% 18/43
2 pontos29% 15/52
0% 0/8
3 pontos11% 2/18
40% 12/30
Lances livres30% 7/23
49
Rebotes38
13
Assistências11
7
Roubos17
4
Tocos2
24
Erros10
20
Faltas feitas24