Titans
46 : 39
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| TIT | 11 | 17 | 10 | 8 |
| IAT | 11 | 7 | 6 | 15 |
IA Team
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilson Alencar TIT | 28:51 | 10 | 3/8 | 0/2 | 4/6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Marcos Barbosa TIT | 22:29 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +5 | 8 |
| Tiago Lira TIT | 27:17 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 |
| Daniel Oliveira TIT | 27:49 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | -1 |
| Franciclesio Silva TIT | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Mascena | 27:14 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +6 | 7 |
| Paulo Vieira | 28:40 | 4 | 2/7 | 0/1 | 0/2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +9 | 9 |
| Abelardo Pereira | 11:48 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | 4 |
| Kildere Silva | 15:52 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +6 | 4 |
| João Santos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 45 | 7 | 38 | 13 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
46
Pontos39
38% 18/47
2 pontos24% 12/50
13% 1/8
3 pontos12% 2/17
41% 7/17
Lances livres50% 9/18
45
Rebotes41
7
Rebotes ofensivos12
38
Rebotes defensivos29
13
Assistências8
6
Roubos14
6
Tocos3
24
Erros16
14
Faltas feitas15