AVB +45
39 : 33
| 1º | 2º | 3º | 4º | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 |
| VIVA | 11 | 7 | 10 | 5 | 0 |
VIVA BASQUETE
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | RO | RD | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cláudio E Torresini TIT | — | 11 | 4/12 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | 9 |
| Humberto Fonseca TIT | — | 9 | 3/9 | 0/2 | 3/4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | 11 |
| Daniel Oliveira TIT | — | 7 | 2/7 | 1/7 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 5 |
| Felipe de Oliveira TIT | — | 6 | 3/11 | 0/0 | 0/3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 3 |
| Theognes E Silva TIT | — | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| Rodrigo Melo | — | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 |
| Total | 39 | 37 | 11 | 26 | 10 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
39
Pontos33
31% 15/48
2 pontos28% 11/40
11% 2/18
3 pontos10% 2/20
43% 3/7
Lances livres63% 5/8
37
Rebotes42
11
Rebotes ofensivos10
26
Rebotes defensivos32
10
Assistências10
8
Roubos5
2
Tocos0
11
Erros12
6
Faltas feitas11