Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 07/03/2026
Leões
Encerrado
39 : 46
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| LEO | 5 | 8 | 9 | 17 |
| DUC | 17 | 14 | 7 | 8 |
Ducks
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30:00 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | -1 | 8 |
|
30:00 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | -1 | 8 |
|
10:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 |
|
10:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 |
|
12:01 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
|
30:00 | 6 | 0/4 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | +5 | 5 |
|
27:59 | 6 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +6 | 3 |
|
21:14 | 6 | 2/11 | 0/1 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
10:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
|
18:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Total | 39 | 38 | 13 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
39
Pontos46
18% 6/34
2 pontos24% 12/50
44% 8/18
3 pontos30% 6/20
33% 3/9
Lances livres27% 4/15
38
Rebotes40
13
Assistências14
5
Roubos13
3
Tocos1
21
Erros10
14
Faltas feitas18