Voltar ao Ao Vivo
Fase de Grupos | 01/02/2026
Niltons
Encerrado
44 : 39
| 1º | 2º | 3º | 4º | |
|---|---|---|---|---|
| NIL | 11 | 8 | 9 | 16 |
| DUC | 8 | 9 | 13 | 9 |
Ducks
| Atleta | Min | Pts | 2P | 3P | LL | Reb | Ass | BR | Toc | Err | Fal | +/- | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30:00 | 10 | 0/4 | 3/6 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | +6 | 7 |
|
22:53 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 5 |
|
26:16 | 6 | 0/2 | 0/0 | 6/8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 | 12 |
|
27:07 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | +10 | 5 |
|
20:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | -1 |
|
30:00 | 10 | 1/5 | 2/4 | 2/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 9 |
|
30:00 | 4 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +2 | 8 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13:44 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 6 |
|
0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 42 | 12 | ||||||||||
Estatísticas do jogo
44
Pontos39
31% 10/32
2 pontos24% 12/50
29% 5/17
3 pontos21% 3/14
56% 9/16
Lances livres38% 6/16
42
Rebotes40
12
Assistências13
7
Roubos9
3
Tocos1
16
Erros17
18
Faltas feitas15