Líderes da competição
| Ranking de Minutos | J | MIN | Méd. |
|---|---|---|---|
| 13 | 378 29 | 29 | |
| 13 | 377 29 | 29 | |
| 12 | 362 30 | 30 | |
| 13 | 354 27 | 27 | |
| 12 | 350 29 | 29 | |
| 12 | 346 29 | 29 | |
| 13 | 340 26 | 26 | |
| 13 | 340 26 | 26 | |
| 12 | 333 28 | 28 | |
| 12 | 331 28 | 28 | |
| 12 | 325 27 | 27 | |
| 13 | 324 25 | 25 | |
| 12 | 321 27 | 27 | |
| 11 | 318 29 | 29 | |
| 12 | 315 26 | 26 |
Fitcamp Sports
| Ranking de Minutos | J | MIN | Méd. |
|---|---|---|---|
| 13 | 378 29 | 29 | |
| 13 | 377 29 | 29 | |
| 12 | 362 30 | 30 | |
| 13 | 354 27 | 27 | |
| 12 | 350 29 | 29 | |
| 12 | 346 29 | 29 | |
| 13 | 340 26 | 26 | |
| 13 | 340 26 | 26 | |
| 12 | 333 28 | 28 | |
| 12 | 331 28 | 28 | |
| 12 | 325 27 | 27 | |
| 13 | 324 25 | 25 | |
| 12 | 321 27 | 27 | |
| 11 | 318 29 | 29 | |
| 12 | 315 26 | 26 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar