Barca de Cristo
Fitcamp Sports
Barca de Cristo
Madeiras
Ducks
Titans
Titans
Niltons
Toque num destaque para expandir · troca sozinho a cada 5 s
| Ranking de Faltas feitas | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 13 | 44 3.4 | 3.4 | |
| 12 | 35 2.9 | 2.9 | |
| 12 | 34 2.8 | 2.8 | |
| 13 | 34 2.6 | 2.6 | |
| 12 | 32 2.7 | 2.7 | |
| 10 | 32 3.2 | 3.2 | |
| 12 | 31 2.6 | 2.6 | |
| 12 | 31 2.6 | 2.6 | |
| 12 | 29 2.4 | 2.4 | |
| 12 | 29 2.4 | 2.4 | |
| 10 | 28 2.8 | 2.8 | |
| 12 | 28 2.3 | 2.3 | |
| 13 | 27 2.1 | 2.1 | |
|
14.
|
13 | 27 2.1 | 2.1 |
| 12 | 26 2.2 | 2.2 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar