Líderes da competição
| Ranking de Tocos | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 1.2 | 1.2 | |
| 12 | 14 1.2 | 1.2 | |
| 12 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 13 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 13 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 12 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 13 | 9 0.7 | 0.7 | |
| 9 | 9 1.0 | 1.0 | |
| 13 | 9 0.7 | 0.7 | |
| 12 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 13 | 8 0.6 | 0.6 | |
| 9 | 8 0.9 | 0.9 | |
| 12 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 10 | 7 0.7 | 0.7 | |
| 12 | 7 0.6 | 0.6 |
Fitcamp Sports
| Ranking de Tocos | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 1.2 | 1.2 | |
| 12 | 14 1.2 | 1.2 | |
| 12 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 13 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 13 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 12 | 10 0.8 | 0.8 | |
| 13 | 9 0.7 | 0.7 | |
| 9 | 9 1.0 | 1.0 | |
| 13 | 9 0.7 | 0.7 | |
| 12 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 13 | 8 0.6 | 0.6 | |
| 9 | 8 0.9 | 0.9 | |
| 12 | 8 0.7 | 0.7 | |
| 10 | 7 0.7 | 0.7 | |
| 12 | 7 0.6 | 0.6 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar