Liga Fitcamp Master 2026

Fitcamp Sports

Liga Fitcamp Master 2026

Encerrado
Escudo do Titans

Titans

50% (6/6)

Pontos

576 48,0/jogo

2 pontos

32% 160/499

3 pontos

25% 56/224

Lance livres

56% 88/158

Últimos jogos

D D D V D

Eficiência

554 46,2/jogo

Assistências

143 11,9/jogo

Rebote ofe/def

450 104/346

Bolas recuperadas

131 10,9/jogo

Tocos

48 4,0/jogo

Erros

217 18,1/jogo

Faltas feitas

161

Elenco

10 jogadores
Daniel Oliveira #9 · SG/SF 12 127 12/48 29/105 16/25 20 47 45 10 26
Marcos Barbosa #23 · C/PF 12 98 43/95 1/6 9/14 15 85 11 5 23
Bruno Mascena #5 · SG/SF 12 88 26/73 5/27 21/37 22 33 14 2 48
Vilson Alencar #22 · C/PF 12 84 22/68 4/17 28/38 8 78 5 8 20
Abelardo Pereira #71 · C/PF 11 62 9/20 14/47 2/2 20 39 9 2 19
Paulo Vieira #11 · SF/PF 12 57 22/82 1/9 10/32 16 92 9 14 29
Tiago Lira #15 · PG 12 24 8/29 2/13 2/7 21 20 22 3 26
Franciclesio Silva #4 · SF/PF 10 14 7/21 0/0 0/0 0 5 3 0 4
Kildere Silva #47 · SG/SF 12 14 7/47 0/0 0/0 17 24 6 3 14
João Santos #21 · C/PF 11 8 4/16 0/0 0/3 4 27 7 1 8

Últimos jogos