AGALU
Aurora Basketball
AGALU
AVB +40
AGALU
AVB +35
AADB
AVB +40
Toque num destaque para expandir · troca sozinho a cada 5 s
| Ranking de 3 pontos | J | TOT | Méd. |
|---|---|---|---|
| 11 | 33 3.0 | 3.0 | |
| 11 | 28 2.5 | 2.5 | |
| 11 | 23 2.1 | 2.1 | |
| 12 | 22 1.8 | 1.8 | |
| 9 | 21 2.3 | 2.3 | |
| 8 | 18 2.3 | 2.3 | |
| 10 | 17 1.7 | 1.7 | |
| 11 | 16 1.5 | 1.5 | |
| 11 | 15 1.4 | 1.4 | |
| 12 | 15 1.3 | 1.3 | |
| 10 | 14 1.4 | 1.4 | |
| 11 | 14 1.3 | 1.3 | |
| 10 | 13 1.3 | 1.3 | |
| 11 | 12 1.1 | 1.1 | |
|
15.
|
5 | 10 2.0 | 2.0 |
Sem conexão
Tentando reconectar
Alguma coisa deu errado
Tentando reconectar